القيمة tachnology ، احترام المواهب ، تطابق الكلمات مع الأفعال والالتزام بالنزاهة
مكان المنشأ: | مدينة شينمي ، خنان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Janincere |
إصدار الشهادات: | ISO9001, ISO14001, OHSAS |
رقم الموديل: | AL-001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
---|---|
الأسعار: | US$484.00-US$ 680.00 per ton and negotiable |
تفاصيل التغليف: | لوح خشبي ، غطاء بلاستيكي يتقلص ، حماية زاوية الورق وأشرطة حماية خارجية. حجم البليت: 95 * 95 سم ، 10 |
وقت التسليم: | 30-45 يوم |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون, L/C, T/T |
القدرة على العرض: | 3000 طن لكلّ شهر |
اسم المنتج: | منخفض زحف عالية الألومينا الطوب | محتوى Al2O3: | ≥50 |
---|---|---|---|
الكثافة السائبة (g / cm³): | 2،3-2،5 | المسامية الظاهرة (٪): | 23 |
ضغط القوة ، ميغاباسكال: | 50 | تطبيق: | لالساخنة موقد الانفجار |
محتوى Fe2O3: | ≤2.0 | مادة خام:: | البوكسيت عالية الجودة |
معدل الزحف ،٪ (0.2Mpa ، 50 ساعة): | 1270 ℃ 0.8 | 1270 ℃ 0.8: | 0.1-0.4 (1450 ℃ ، 2 ساعة) |
مواد أولية:
البوكسيت عالي الجودة ، الكوراندوم المنصهر وموليت
ميزات:
المؤشر الفني:
بند | الألومينا عالية الطوب | |||||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
Al 2 O 3 ،٪ ≥ | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
الظاهر المسامية ، ٪ ≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
الكثافة السائبة ، g / cm 3 | 2،65-2،85 | 2،65-2،85 | 2،50-2،70 | 2،40-2،60 | 2،35-2،30 | 2،30-2،50 | 2،30-2،50 | |
ضغط القوة ، ميغاباسكال | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
معدل زحف ، ٪ (0.2 ميغاباسكال ، 50 ساعة) ≤ | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1270 ℃ 0.8 | |
التغيير الخطي الدائم٪ | 1550 ℃، 2H | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | - | - | - | - |
1450 ℃، 2H | - | - | - | 0.1-0.2 | 0،1-0،4 | 0،1-0،4 | 0،1-0،4 |
اتصل شخص: venus